Veja as datas de entregas e quais obrigações devem ser enviadas ainda em janeiro
O primeiro dia útil de 2024 já começou agitado com a divulgação do calendário de obrigações acessórias e contábeis de janeiro de 2024 pela Receita Federal para que as pessoas físicas e jurídicas consigam se organizar para acertar as contas com o Fisco, evitando problemas logo no começo deste novo ano.
A agenda tributária inclui os envios do mês, as datas de vencimento e o período de apuração correspondente àquela obrigação.
A maioria das entregas já estão nos calendários dos contadores, mas para ajudar na organização deste mês e evitar multas, confira abaixo a agenda tributária do primeiro mês do ano que inclui alguns prazos diferenciados, como a opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.
Agenda tributária de janeiro de 2024 para pessoas jurídicas
Data de entrega | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
10/01 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 31/dezembro/2023 |
15/01 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Dezembro/2023 |
15/01 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | Dezembro/2023 |
22/01 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Dezembro/2023 |
22/01 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Novembro/2023 |
31/01 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Dezembro/2023 |
31/01 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Dezembro/2023 |
31/01 | GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – competência 13 | 1º/Janeiro/2023 a 31/Dezembro/2023 |
31/01 | Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional | —– |
31/01 | Opção pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (SIMEI) pelo Microempreendedor Individual (MEI) | ——- |
Agenda tributária de janeiro de 2024 para pessoas físicas
Data de entrega | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Dezembro/2023 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Dezembro/2023 |
Fonte: Portal Contábeis